| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 24 | 17 | 4 | 3 | 52/21 | +31 | 55 |
| 2 | 山东泰山 | 24 | 15 | 6 | 3 | 45/20 | +25 | 51 |
| 3 | 成都蓉城 | 24 | 14 | 5 | 5 | 41/24 | +17 | 47 |
| 4 | 上海申花 | 24 | 13 | 6 | 5 | 38/22 | +16 | 45 |
| 5 | 北京国安 | 24 | 12 | 7 | 5 | 40/27 | +13 | 43 |
| 6 | 浙江队 | 24 | 11 | 5 | 8 | 34/30 | +4 | 38 |
| 7 | 天津津门虎 | 24 | 10 | 7 | 7 | 33/29 | +4 | 37 |
| 8 | 武汉三镇 | 24 | 9 | 6 | 9 | 31/33 | -2 | 33 |
| 9 | 长春亚泰 | 24 | 8 | 7 | 9 | 29/34 | -5 | 31 |
| 10 | 河南队 | 24 | 7 | 8 | 9 | 26/28 | -2 | 29 |
| 11 | 青岛西海岸 | 24 | 6 | 9 | 9 | 24/34 | -10 | 27 |
| 12 | 深圳新鹏城 | 24 | 6 | 8 | 10 | 25/36 | -11 | 26 |
| 13 | 梅州客家 | 24 | 5 | 9 | 10 | 22/34 | -12 | 24 |
| 14 | 沧州雄狮 | 24 | 5 | 7 | 12 | 20/38 | -18 | 22 |
| 15 | 南通支云 | 24 | 3 | 6 | 15 | 18/42 | -24 | 15 |
| 16 | 青岛海牛 | 24 | 2 | 5 | 17 | 14/48 | -34 | 11 |


上海海港55分领跑,山东泰山51分紧追,成都蓉城47分第三。联赛还剩6轮,海港与泰山将在第28轮直接对话,或决定冠军归属。亚冠名额:前三名直接进入亚冠精英赛,第四名参加亚冠附加赛。申花、国安、浙江队竞争激烈。

南通支云(15分)和青岛海牛(11分)身处降级区,沧州雄狮22分、梅州客家24分仍存降级风险。最后6轮保级军团将直面厮杀,青岛西海岸27分尚未完全上岸。



